供應QTZ63塔吊,新產品
[ 關鍵詞:QTZ63塔吊 發表日期:2018-10-22 08:33:07 ]
供應QTZ63塔吊,新產品
QTZ63塔吊
我廠QTZ63塔吊概述
供應QTZ63塔吊,新產品,即:QTZ63(5010)、QTZ63(5013)、QTZ63(5310)、QTZ63(5610),多種規格,豐富的配置,可滿足不用用戶的需求,歡迎來電咨詢。
主要技術性能表
| 名稱 | 單位 | 參 數 | ||||||
| QTZ63A | ||||||||
| 公稱起重力矩 | KN.m | 760 | ||||||
| 最大起重量 | t | 6 | ||||||
| 最大幅度處額定起重量 | t | 1.3 | ||||||
| 工作幅度 | m | 2.5—50 | ||||||
| 高度 | 獨立式 | m | 40 | |||||
| 附著式 | m | 140 | ||||||
| 起升速度 | 倍率 | a=2 | a=4 | |||||
| 起升速度 | M/min | 8 | 40 | 80 | 4 | 20 | 40 | |
| 起升重量 | t | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 3 | |
| 回轉速度 | r/min | 0.6 | ||||||
| 變幅速度 | m/min | 22/44 | ||||||
| 頂升速度 | m/min | 0.5 | ||||||
| 塔機重量 | 結構重量(獨立式) | t | 31 | |||||
| 平蘅重 | t | 12 | ||||||
| 整機重量(獨立式) | t | 43 | ||||||
| 最大回轉半徑 | m | 51.254 | ||||||
| 尾部回轉半徑 | m | 12.06 | ||||||
| 最大工作風速 | m/s | 20 | ||||||
| 頂升操作風速(不大于) | m/s | 13 | ||||||
| 工作環境溫度 | ℃ | -20--40 | ||||||




