供應QTZ125塔吊,各項性能技術指標得到了提高
[ 關鍵詞:QTZ125塔吊 發表日期:2019-04-29 10:57:59 ]
供應QTZ125塔吊,我廠在年初升級了塔吊生產設備,提高了檢測手段,QTZ125塔吊各項性能技術指標得到了提高,質量更可靠。
QTZ125塔吊主要技術性能表
名 稱 | 單 位 | 參 數 | |||||
QTZ125 | |||||||
公稱起重力矩 | KN.m | 1250 | |||||
最大起重量 | t | 8 | |||||
不同臂長最大幅度處額定起重量 | m | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
t | 1.4 | 2.05 | 2.6 | 3 | 3.5 | ||
工作幅度 | m | 3—60 | |||||
高度 | 獨立式 | m | 46.2 | ||||
附著式 | m | 161 | |||||
起升機構 | 倍率 | a=2 | a=4 | ||||
起升重量 | t | 4 | 2 | 8 | 4 | ||
起升速度 | M/min | 53 | 105 | 26.5 | 52.5 | ||
電動機型號 | YZRD250M-4/8-37/37KW | ||||||
電機轉速 | r/min | 1425/725 | |||||
回轉機構 | 電機型號 | YTLEJ112L-95-4F1 (F2帶風向標) | |||||
電機額定堵轉轉矩 | N.m | 95 | |||||
回轉速度 | r/min | 0-0.8 | |||||
頂升速度 | m/min | 0.5 | |||||
變幅機構 | 電機型號 | YZTDE180L-4/8/24 | |||||
電機轉速 | r/min | 1360/690/190 | |||||
變幅速度 | m/min | 60/30/8.4 | |||||
電機功率 | kW | 5.0/3.7/1.1 | |||||
頂升機構 | 電機型號 | Y132M-4 | |||||
電機轉速 | r/min | 1440 | |||||
頂升速度 | m/min | 0.4 | |||||
功率 | kW | 7.5 | |||||
額定工作壓力 | MPa | 25 | |||||
平衡重 | m | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
t | 16.0 | 15.6 | 16.8 | 15.2 | 14.0 |
QTZ125塔吊展示: