底價直銷QTZ125塔吊,6018塔吊,10噸塔吊
[ 關鍵詞:QTZ125塔吊 發表日期:2016-06-25 09:37:34 ]
型號:QTZ125(6018)
起重機類型:塔吊
操作形式:聯動臺
結構形式:液壓自升塔機
跨度:60(米)
懸臂長度:60(米)
有效起升高度:45(米)
額定起重量:10(噸)
大車運行速度:104/52.05(m/min)
額定起重力矩:1250(kN.m)
最大回轉速度:0.6(r/min)
適用范圍:工程建設
加工定制:是

QTZ125(6018)塔機主要技術參數表
| 項目 | 單位 | 2倍率 | 4倍率 | |||
| 額定起重力矩 | kN.m | 1250 | ||||
| 最大起重量 | t | 5 | 10 | |||
| 工作幅度 | m | 3~60 | ||||
| 最大幅度起重量 | t | 1.803 | 1.769 | |||
| 最大起重量幅度 | m | 27.155 | 14.867 | |||
| 起升高度 | 獨立式 | m | 45 | |||
| 附著式 | 180 | 90 | ||||
| 起升速度 | m/min | 104/52.05 | 50.05/25.02 | |||
| 回轉速度 | r/min | 0.61 | ||||
| 變幅速度 | m/min |
58.6/29.3/8.79 |
||||
| 頂升速度 | 0.4 | |||||
| 最低穩定下降速度 | ≤5 | |||||
| 整機外型尺寸 | 底架 | m | 7.76x7.76 | |||
| 整機高度(獨立式) | 55.502 | |||||
| 吊臂端頭至回轉中心 | 61.383 | |||||
| 平衡臂尾部至回轉中心 | 14.82 | |||||
| 整機自重 |
結構重(獨立式) |
t | 53.506 | |||
| 平衡重 | 最大幅度60米 | 18.5 | ||||
| 最大幅度56米 | 16.7 | |||||
| 最大幅度50米 | 13.9 | |||||
| 電機總容量 | kW | 60.85 | ||||
| 允許工作溫度 | ℃ | -20~+40 | ||||
| 工作狀態基本風壓 | Pa | 250 | ||||
| 非工作狀態基本風壓 | Pa | 1100 | ||||
| 供電參數 | 50Hz | ~380V±10% | ||||




