QTZ125F塔吊,6015塔吊,內爬動臂塔吊,10噸塔吊
[ 關鍵詞:QTZ125F塔吊 6015塔吊 發表日期:2016-10-17 15:33:03 ]
型號:QTZ125F(6015)
起重機類型:內爬動臂塔吊
操作形式:手動遙控
結構形式:135*135*12方鋼管
跨度:60(米) 懸臂長度:60(米) 有效起升高度:201(米)
額定起重量:10(噸)
大車運行速度:0-80(m/min)
額定起重力矩:125(kN.m)
最大回轉速度:0-0.7(r/min)
加工定制:是
適用范圍:民用與工業建筑
qtz125F塔吊參數配置
序號 | QTZ125F塔吊技術參數 | ||||
一 | 施工要求 | ||||
1 | 額定起重力矩 | 125 | |||
2 | 最大工作幅度m | 60 | |||
3 | 最大起重量t | 10 | |||
4 | 端點起重量t | 1.5 | |||
5 | 起吊高度m | 46.5 | |||
6 | 單向最大回轉角度° | 540 | |||
7 | 起升速度m/min | 0~80(變頻無級調速) | |||
8 | 變幅速度m/min | 0~60(變頻無級調速) | |||
9 | 回轉速度r/min | 0~0.65(變頻無級調速) | |||
10 | 總功率(kw) | 56 | |||
11 | 工作電源 | 380V/50HZ | |||
二 | 基本配置 | ||||
1 | 塔節 | 單節尺寸 | 1.835×1.835×2.5 | ||
2 | 起升機構 | 工作級別 | M5 | ||
4 | 電動機 | 型號 | YZTPF250-6 | ||
5 | 功率KW | 41 | |||
6 | 轉數rpm | 980 | |||
7 | 生產廠家 | 江西特種電機股份有限公司 | |||
8 | 減速機 | 型號、型式 | ZSB630D | ||
9 | 速比 | 1/21.85 | |||
10 | 生產廠家 | 長沙廣興 | |||
11 | 卷揚機 | 卷筒直徑mm | 478 | ||
12 | 鋼絲繩型號 | 35WX7-16-1670 | |||
13 | 鋼絲繩(直徑×長度) | Ф16×325M | |||
14 | 鋼絲繩拉力(t) | 2.5 | |||
15 | 鋼絲繩生產廠家 | 江蘇良友/無錫賽福天 | |||
16 | 制動 | 型號、型式 | YWZ9315/80 | ||
17 | 制動力矩Nm | 600~800 | |||
18 | 生產廠家 | 焦作市制動器有限公司 | |||
20 | 變幅機構 | 工作級別 | M4 | ||
21 | 電動機 | 型號 | YPBE132M-4B5 | ||
22 | 功率KW | 5.5 | |||
23 | 轉數rpm | 1440 | |||
24 | 生產廠家 | 江西特種電機股份有限公司 | |||
25 | 機構 | 型號、型式 | BP5565X | ||
26 | 生產廠家 | 江特傳動機械有限公司 | |||
27 | 卷筒 | 卷筒直徑mm | 440 | ||
28 | 鋼絲繩型號 | 6X19W+FC-9-1770 | |||
29 | 鋼絲繩(直徑×長度) | φ9×210M | |||
30 | 鋼絲繩拉力(t) | 0.7 | |||
31 | 鋼絲繩生產廠家 | 江蘇良友/無錫賽福天 | |||
32 | 制動 | 型號、型式 | 電機尾部帶 | ||
33 | 制動力矩Nm | 40 | |||
34 | 生產廠家 | 江特傳動 | |||
36 | 回轉機構 | 工作級別 | M4 | ||
37 | 電動機 | 型號 | YLEF112M-6 | ||
38 | 數量×堵轉力矩Nm | 2×85 | |||
39 | 轉數rpm | 1000 | |||
40 | 生產廠家 | 上海浦東萬能達電機有限公司/上海張江 | |||
41 | 減速機 | 型號、型式 | TX100A | ||
47 | 速比 | 1:195 | |||
48 | 生產廠家 | 江特傳動/煙臺禹成 | |||
49 | 制動 | 型號、型式 | 電機尾部帶 | ||
50 | 制動力矩 | 40 | |||
51 | 生產廠家 | 萬能達電機廠/上海張江 |
qtz125F塔吊工地施工圖