QTZ80塔吊使用說明書的第七部分 - 附表、附圖
[ 關鍵詞:QTZ80塔吊零部件明細表 軸承明細表 易損件明細表 QTZ80塔吊地基圖 發表日期:2021-04-19 14:46:38 ]
本文是QTZ80塔吊使用說明書的第七部分 - 附表、附圖,包括整機零部件明細表、軸承明細表、易損件明細表、地基圖。
1、整機零部件明細表
| 序號 | 代號 | 名稱 | 重量 / 套( kg) | 數量 |
| 1 | TC6013.1 | 底架(包括壓件 16 件) | 1742 | 1 套 |
| 地錨螺栓 20 件螺母 40 件 | 32 套 | |||
| 2 | TC6013.2 | 斜撐桿 | 233.2 | 4件 |
| 3 | TC6013.3.1 | 加強標準節 | 851 | 6節 |
| TC6013.3.2 | 標準節 | 786 | 11節 | |
| TC6013.3.3 | 標準節聯接螺栓付 10.9 | 5.92 | 152組 | |
| 4 | TC6013 | 液壓頂升機構 | 230 | 1 套 |
| 5 | TC6013.4 | 套架 | 4095 | 1 套 |
| 引進滾輪 | 4 套 | |||
| 工作平臺(包括欄桿) | 4 套 | |||
| 工作平臺支撐 | 8件 | |||
| 操縱拉桿 | 2 套 | |||
| 頂升橫梁 | 1 套 | |||
| 6 | TC6013.5 | 下支座 | 1892 | 1 套 |
| 7 | 011.45.1400 | 回轉支承 | 510 | 1件 |
| 8 | 回轉機構 | 496 | 2件 | |
| 9 | TC6013.6 | 上支座 | 1144 | 1件 |
| 10 | TC6013.7 | 回轉塔身 | 1225 | 1件 |
| 11 | TC6013.8 | 平衡臂 | 2165 | 1件 |
| 12 | TC6013.9.1 | 平衡重一 | 2930 | 5塊 |
| TC6013.9.2 | 平衡重二 | 2540 | 1塊 | |
| 13 | TC6013 | 起升機構 | 2300 | 1 套 |
| 14 | TC6013.10 | 平衡臂拉桿 | 616.9 | 1 套 |
| 平臺 | 4件 | |||
| 配電箱 | 1 套 | |||
| 電阻箱 | 1 套 | |||
| 15 | TC6013.12 | 塔帽 | 2344 | 1件 |
| 工作平臺 | 1件 | |||
| 工作平臺支承梁 | 2件 | |||
| 扶梯及聯接板 | 1 套 | |||
| 16 | TC6013.14 | 司機室 | 244 | 1件 |
| 聯動臺 | ||||
| 17 | TC6013.15 | 起重臂 | 5050 | 1件(10節) |
| TC6013.16 | 起重臂拉桿(長、短) | 1712 | 各1 套 | |
| 18 | TC6013 | 變幅機構 | 220 | 1 套 |
| 19 | TC6013.17 | 變幅小車 | 385 | |
| 20 | TC6013.18 | 吊鉤組 | 260 | 1 套 |
| 21 | TC6013.19 | 附著裝置及附件 | 1274 | 5 套 |
| 附著框架及撐桿 | ||||
| 22 | FKDX | 多功能限制器 | 5 | 1 套 |
| FKDX-H | 回轉限制器 | 1.5 | 1 套 | |
| FKDX-G | 高度限制器 | 1.5 | 1 套 | |
| 23 | TC6013.11 | 電氣系統 | 150 | 1 套 |
| 24 | 包裝箱 | 1 件 | ||
| (裝有風速儀等 )(隨機工具) | ||||
| 使用說明書 |
2、軸承明細表
| 序號 | 軸承類型 | 軸承代號 | 標準號 | 安裝部件 | 件數 |
| 1 | 深溝球軸承 | 205 | GB276-85 | 套架左、右引進輪 | 4 |
| 2 | 單面防塵球軸承 | 6212-Z | GB/T276-1994 | 起重臂拉桿 | 2 |
| 3 | 推力球軸承 | 8308 | GB301-84 | 起重臂防扭 | 1 |
| 4 | 單面防塵球軸承 | 60208 | GB278-89 | 起重臂變幅導向輪 | 10 |
| 5 | 單面防塵球軸承 | 6212-Z | GB/T276-1994 | 起升導向輪 | 2 |
| 6 | 單面防塵球軸承 | 60212 | GB278-89 | 塔頂 | 6 |
| 7 | 單面防塵球軸承 | 6212-Z | GB/T276-1994 | 吊鉤 | 6 |
| 8 | 推力球軸承 | 51309 | GB/T301-1995 | 吊鉤橫梁 | 1 |
| 9 | 單面防塵球軸承 | 6210-Z | GB/T276-1994 | 小車滾輪 | 8 |
| 10 | 單面防塵球軸承 | 6004-Z | GB/T276-1994 | 小車鋼絲繩托輪 | 4 |
| 11 | 單面防塵球軸承 | 6212-Z | GB/T276-1994 | 小車滑輪 | 6 |
| 12 | 單面防塵球軸承 | 60207 | GB/T276-1994 | 小車導輪 | 8 |
3、易損件明細表
| 序號 | 代號 | 名稱 | 歸屬部件 | 安裝位置 |
| 1 | 6× 37-15-1770-1 甲右 | 起升鋼絲繩 | 起升機構 | 起升卷筒 |
| 2 | 6× 19-7.7-1550-甲右 | 變幅鋼絲繩 | 變幅機構 | 變幅卷筒 |
| 3 | TC6013.17-7 | 小車滑輪 | 小車 | 滾輪總成 |
| 4 | TC6013.17-78 | 托輪 | 小車 | 托輪總成 |
| 5 | TC6013.17.2-4 | 導輪 | 小車 | 導輪總成 |
| 6 | TC6013.17-713 | 滑輪 | 小車 | 滑輪總成 |
| 7 | TC6013.16-11 | 滑輪 | 起重臂拉桿 | 滾輪總成 |
| 8 | TC6013.15.12-1 | 滑輪 | 起重臂變幅 | 變幅導向輪 |
| 9 | TC6013.15.11-1 | 滑輪 | 起重臂根部 | 起升導向輪 |
| 10 | TC6013.12-6 | 滑輪 | 塔頂 | 滑輪 |
| 11 | TC6013.18-21 | 滑輪 | 吊鉤 | 滑輪 |
4、附圖
TC6013塔吊十字小底架地基圖





